| Montag | Zeit | Aufguss | Freitag | Zeit | Aufguss | |
| 10:45 | Frucht-Aufguss | 10:45 | Klassischer Aufguss | |||
| 11:45 | Klassischer Aufguss | 11:45 | Frucht-Aufguss | |||
| 12:45 | Kräuter-Aufguss | 12:45 | Floraler-Aufguss | |||
| 13:45 | Floraler-Aufguss | 13:45 | Wohlfühl-Aufguss | |||
| 14:45 | Minz-Aufguss | 14:45 | Entspannungs-Aufguss | |||
| 15:45 | Wohlfühl-Aufguss | 15:45 | Kräuter-Aufguss | |||
| 16:45 | Honig-Aufguss | 16:45 | Honig-Aufguss | |||
| 17:45 | Beruhigungs-Aufguss | 17:45 | Tee-Aufguss | |||
| 18:45 | Eis-Aufguss | 18:45 | Eis-Aufguss | |||
| 19:45 | Wunsch-Aufguss | 19:45 | Klassischer Aufguss | |||
| 20:45 | Entspannungs-Aufguss | 20:45 | Frucht-Aufguss | |||
| Dienstag | Zeit | Aufguss | Samstag | Zeit | Aufguss | |
| 10:45 | Floraler-Aufguss | 10:45 | Frucht-Aufguss | |||
| 11:45 | Minz-Aufguss | 11:45 | Eis-Aufguss | |||
| 12:45 | Kräuter-Aufguss | 12:45 | Wohlfühl-Aufguss | |||
| 13:45 | Frucht-Aufguss | 13:45 | Klassischer Aufguss | |||
| 14:45 | Beruhigungs-Aufguss | 14:45 | Kräuter-Aufguss | |||
| 15:45 | Eis-Aufguss | 15:45 | Minz-Aufguss | |||
| 16:45 | Tee-Aufguss | 16:45 | Wohlfühl-Aufguss | |||
| 17:45 | Wohlfühl-Aufguss | 17:45 | Floraler-Aufguss | |||
| 18:45 | Entspannungs-Aufguss | 18:45 | Tee-Aufguss | |||
| 19:45 | Honig-Aufguss | 19:45 | Wunsch-Aufguss | |||
| 20:45 | Beruhigungs-Aufguss | |||||
| Mittwoch | Zeit | Aufguss | Sonntag | Zeit | Aufguss | |
| 10:45 | Frucht-Aufguss | 10:45 | Entspannungs-Aufguss | |||
| 11:45 | Entspannungs-Aufguss | 11:45 | Frucht-Aufguss | |||
| 12:45 | Tee-Aufguss | 12:45 | Minz-Aufguss | |||
| 13:45 | Kräuter-Aufguss | 13:45 | Kräuter-Aufguss | |||
| 14:45 | Floraler-Aufguss | 14:45 | Beruhigungs-Aufguss | |||
| 15:45 | Wunsch-Aufguss | 15:45 | Wunsch-Aufguss | |||
| 16:45 | Honig-Aufguss | 16:45 | Tee-Aufguss | |||
| 17:45 | Minz-Aufguss | 17:45 | Wohlfühl-Aufguss | |||
| 18:45 | Beruhigungs-Aufguss | 18:45 | Honig-Aufguss | |||
| 19:45 | Klassischer Aufguss | 19:45 | Eis-Aufguss | |||
| 20:45 | Entspannungs-Aufguss | |||||
| Donnerstag | Zeit | Aufguss | ||||
| 10:45 | Beruhigungs-Aufguss | |||||
| 11:45 | Eis-Aufguss | |||||
| 12:45 | Klassischer Aufguss | |||||
| 13:45 | Floraler-Aufguss | |||||
| 14:45 | Honig-Aufguss | |||||
| 15:45 | Wohlfühl-Aufguss | |||||
| 16:45 | Tee-Aufguss | |||||
| 17:45 | Kräuter-Aufguss | |||||
| 18:45 | Frucht-Aufguss | |||||
| 19:45 | Minz-Aufguss | |||||
| 20:45 | Klassischer Aufguss |
Kontakt
Kunden-Telefon
04931 986-300
04931 986-300
kontakt
Newsletter
Melden Sich sich zum Ocean Wave Newsletter an
newsletter
Aufgussplan im Heizkessel
Genießen Sie hier unsere stündlichen Aufgüsse

